Órgãos Sociais
Liderança com paixão, direção com propósito.
Órgãos Sociais — Quadriénio 2022/2026
Direção
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Nuno Marçal Lopes |
| Vice-Presidente | Lina Paulo Pinto |
| Vice-Presidente | João Pedro Pinelo |
| Vice-Presidente | Ruben Miguel Pereira |
| Suplente | Ana Maria Rocha |
| Suplente | Ana Patrícia Duarte |
Assembleia Geral
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Gonçalo Luís Francisco |
| Vice-Presidente | Joana Lacerda Pereira |
| Secretário | Luís Durão Barroso |
| Suplente | José Douwens Costa |
| Suplente | Ana Lobo Coelho |
Conselho Fiscal
| Cargo | Nome |
|---|---|
| Presidente | Miguel Nuno Varela |
| Vice-Presidente | Rui Manuel Martins |
| Relator | José Alberto Fernandes |
| Suplente | Marco Paulo Graça |